COLETA COSAS 2021

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Ana Carla dos Santos Bruno 08/11/2021 Lingüística, Letras e Artes Lingüística -3.1190275 -60.0217314 1 1 0 0 0 0 0 10 0
2. Antonia Maria Ramos Franco Pereira 07/10/2021 Ciências Biológicas Parasitologia -3.1002837 -59.9999329 11 8 2 1 0 0 0 1 0
3. Cesar Augusto Ticona Benavente 05/12/2021 Ciências Agrárias Agronomia -3.1031050 -59.9976830 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4. Danilo Fernandes da Silva Filho 18/02/2020 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Dionisia Nagahama 25/09/2021 Ciências da Saúde Nutrição -3.1002837 -59.9999329 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6. Francisca das Chagas do Amaral Souza Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 22/11/2021 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos -3.1002837 -59.9999329 8 6 0 1 0 0 1 3 0
7. Gemilson Soares Pontes 15/10/2021 Ciências Biológicas Microbiologia 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0
8. Genoveva Chagas de Azevedo 07/12/2021 Ciências Humanas Psicologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
9. George Henrique Rebelo 30/08/2021 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
10. Helyde Albuquerque Marinho 10/07/2020 Ciências da Saúde Nutrição -3.1190275 -60.0217314 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11. Hugo Guimaraes de Mesquita 23/04/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Jaime Paiva Lopes Aguiar 06/12/2021 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos 0 0 13 6 1 4 0 1 1 6 0
13. Joao Vicente Braga de Souza 02/11/2021 Ciências Biológicas Microbiologia -3.1002837 -59.9999329 7 7 0 0 0 0 0 0 0
14. Joselita Maria Mendes dos Santos 14/12/2020 Ciências Biológicas Genética -3.1190275 -60.0217314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Luiz Augusto Gomes de Souza 18/06/2021 Ciências Agrárias Agronomia -3.1190275 -60.0217314 2 2 0 0 0 0 0 0 0
16. Maria Ines Gasparetto Higuchi Nível 2 05/11/2021 Ciências Humanas Educação 0 0 3 3 0 0 0 0 0 4 0
17. Maricleide de Farias Naiff 17/04/2019 Ciências Biológicas Parasitologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Mauricio Morishi Ogusku 16/08/2021 Ciências Biológicas Microbiologia -3.1031050 -59.9976830 4 4 0 0 0 0 0 0 0
19. Miriam Silva Rafael 02/12/2021 Ciências Biológicas Genética 0 0 14 5 1 6 0 2 0 4 0
20. Raquel Telles de Moreira Sampaio 21/02/2020 Ciências Biológicas Zoologia -3.1190275 -60.0217314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Reinaldo Correa Costa 03/11/2021 Ciências Humanas Geografia -3.1031050 -59.9976830 2 0 0 2 0 0 0 2 0
22. Rosalee Albuquerque Coelho Netto 26/10/2021 Ciências Agrárias Agronomia -3.1031050 -59.9976830 0 0 0 0 0 0 0 5 0
23. Rosemary Aparecida Roque 25/11/2021 Ciências Biológicas Parasitologia -3.1031050 -59.9976830 4 4 0 0 0 0 0 0 0
24. Rui Alves de Freitas 18/12/2017 Ciências Biológicas Parasitologia -3.1031050 -59.9976830 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Ana Carla dos Santos Bruno 08/11/2021 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Antonia Maria Ramos Franco Pereira 07/10/2021 Ciências Biológicas Parasitologia 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
3. Cesar Augusto Ticona Benavente 05/12/2021 Ciências Agrárias Agronomia 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4. Danilo Fernandes da Silva Filho 18/02/2020 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Dionisia Nagahama 25/09/2021 Ciências da Saúde Nutrição 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Francisca das Chagas do Amaral Souza Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 22/11/2021 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
7. Gemilson Soares Pontes 15/10/2021 Ciências Biológicas Microbiologia 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 3 0 0 0
8. Genoveva Chagas de Azevedo 07/12/2021 Ciências Humanas Psicologia 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9. George Henrique Rebelo 30/08/2021 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
10. Helyde Albuquerque Marinho 10/07/2020 Ciências da Saúde Nutrição 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Hugo Guimaraes de Mesquita 23/04/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Jaime Paiva Lopes Aguiar 06/12/2021 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Joao Vicente Braga de Souza 02/11/2021 Ciências Biológicas Microbiologia 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Joselita Maria Mendes dos Santos 14/12/2020 Ciências Biológicas Genética 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Luiz Augusto Gomes de Souza 18/06/2021 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Maria Ines Gasparetto Higuchi Nível 2 05/11/2021 Ciências Humanas Educação 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
17. Maricleide de Farias Naiff 17/04/2019 Ciências Biológicas Parasitologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Mauricio Morishi Ogusku 16/08/2021 Ciências Biológicas Microbiologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Miriam Silva Rafael 02/12/2021 Ciências Biológicas Genética 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Raquel Telles de Moreira Sampaio 21/02/2020 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Reinaldo Correa Costa 03/11/2021 Ciências Humanas Geografia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Rosalee Albuquerque Coelho Netto 26/10/2021 Ciências Agrárias Agronomia 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
23. Rosemary Aparecida Roque 25/11/2021 Ciências Biológicas Parasitologia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
24. Rui Alves de Freitas 18/12/2017 Ciências Biológicas Parasitologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Ana Carla dos Santos Bruno 08/11/2021 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 1 0 1 0
2. Antonia Maria Ramos Franco Pereira 07/10/2021 Ciências Biológicas Parasitologia 0 0 0 3
3. Cesar Augusto Ticona Benavente 05/12/2021 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 0 2
4. Danilo Fernandes da Silva Filho 18/02/2020 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 0 0
5. Dionisia Nagahama 25/09/2021 Ciências da Saúde Nutrição 0 0 2 1
6. Francisca das Chagas do Amaral Souza Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 22/11/2021 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos 1 1 0 0
7. Gemilson Soares Pontes 15/10/2021 Ciências Biológicas Microbiologia 0 0 0 1
8. Genoveva Chagas de Azevedo 07/12/2021 Ciências Humanas Psicologia 0 0 2 0
9. George Henrique Rebelo 30/08/2021 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0
10. Helyde Albuquerque Marinho 10/07/2020 Ciências da Saúde Nutrição 0 0 0 2
11. Hugo Guimaraes de Mesquita 23/04/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0
12. Jaime Paiva Lopes Aguiar 06/12/2021 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos 1 1 1 0
13. Joao Vicente Braga de Souza 02/11/2021 Ciências Biológicas Microbiologia 0 0 0 3
14. Joselita Maria Mendes dos Santos 14/12/2020 Ciências Biológicas Genética 0 0 0 11
15. Luiz Augusto Gomes de Souza 18/06/2021 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 0 2
16. Maria Ines Gasparetto Higuchi Nível 2 05/11/2021 Ciências Humanas Educação 0 0 2 0
17. Maricleide de Farias Naiff 17/04/2019 Ciências Biológicas Parasitologia 0 0 0 0
18. Mauricio Morishi Ogusku 16/08/2021 Ciências Biológicas Microbiologia 0 0 0 1
19. Miriam Silva Rafael 02/12/2021 Ciências Biológicas Genética 0 0 5 11
20. Raquel Telles de Moreira Sampaio 21/02/2020 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 0 2
21. Reinaldo Correa Costa 03/11/2021 Ciências Humanas Geografia 0 0 0 0
22. Rosalee Albuquerque Coelho Netto 26/10/2021 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 0 1
23. Rosemary Aparecida Roque 25/11/2021 Ciências Biológicas Parasitologia 0 0 0 0
24. Rui Alves de Freitas 18/12/2017 Ciências Biológicas Parasitologia 0 0 0 0

Métricas: Coautoria

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Ana Carla dos Santos Bruno 08/11/2021 Lingüística, Letras e Artes Lingüística 9 1 10
2. Antonia Maria Ramos Franco Pereira 07/10/2021 Ciências Biológicas Parasitologia 60 0 32
3. Cesar Augusto Ticona Benavente 05/12/2021 Ciências Agrárias Agronomia 11 0 15
4. Danilo Fernandes da Silva Filho 18/02/2020 Ciências Agrárias Agronomia 34 0 0
5. Dionisia Nagahama 25/09/2021 Ciências da Saúde Nutrição 13 0 6
6. Francisca das Chagas do Amaral Souza Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 22/11/2021 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos 14 1 18
7. Gemilson Soares Pontes 15/10/2021 Ciências Biológicas Microbiologia 10 1 56
8. Genoveva Chagas de Azevedo 07/12/2021 Ciências Humanas Psicologia 3 0 0
9. George Henrique Rebelo 30/08/2021 Ciências Biológicas Ecologia 23 0 4
10. Helyde Albuquerque Marinho 10/07/2020 Ciências da Saúde Nutrição 27 0 0
11. Hugo Guimaraes de Mesquita 23/04/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 0
12. Jaime Paiva Lopes Aguiar 06/12/2021 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos 25 1 22
13. Joao Vicente Braga de Souza 02/11/2021 Ciências Biológicas Microbiologia 53 0 50
14. Joselita Maria Mendes dos Santos 14/12/2020 Ciências Biológicas Genética 26 0 0
15. Luiz Augusto Gomes de Souza 18/06/2021 Ciências Agrárias Agronomia 63 0 13
16. Maria Ines Gasparetto Higuchi Nível 2 05/11/2021 Ciências Humanas Educação 66 0 4
17. Maricleide de Farias Naiff 17/04/2019 Ciências Biológicas Parasitologia 15 0 0
18. Mauricio Morishi Ogusku 16/08/2021 Ciências Biológicas Microbiologia 11 0 41
19. Miriam Silva Rafael 02/12/2021 Ciências Biológicas Genética 62 0 44
20. Raquel Telles de Moreira Sampaio 21/02/2020 Ciências Biológicas Zoologia 7 0 0
21. Reinaldo Correa Costa 03/11/2021 Ciências Humanas Geografia 25 0 2
22. Rosalee Albuquerque Coelho Netto 26/10/2021 Ciências Agrárias Agronomia 10 0 0
23. Rosemary Aparecida Roque 25/11/2021 Ciências Biológicas Parasitologia 13 0 40
24. Rui Alves de Freitas 18/12/2017 Ciências Biológicas Parasitologia 17 0 0


(*) Relatório criado com produções desde 2021 até 2021
Data de processamento: 20/01/2022 09:12:28