| 1. | Sá Ribeiro, R.A.; Sá Ribeiro, M. G. ; Sá Ribeiro, M. G. ; Sardela, M. R. ; KRIVEN, W. M.. Preliminary Results on the Performance-Based Specification for Amazonian Geopolymer Composites. Em: 42nd International Conference Exposition on Advanced Ceramics and Composites, 2018, Daytona Beach, Florida. Abstract Book. Westerville, Ohio: The American Ceramic Society, p. 186-186, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 2. | Sá Ribeiro, R.A.; Sá Ribeiro, M. G. ; Sá Ribeiro, M. G. ; Sardela, M. R. ; KRIVEN, W. M.. Drying shrinkage behavior of metakaolin-based and bamboo fiber reinforced geopolymers. Em: Alkali Activated Materials and Geopolymers: Versatile Materials Offering High Performance and Low Emissions, 2018, Tomar, Portugal. Oral Book of Abstracts. New York, NY: ECI - Engineering Conferences International, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 1. | Sá Ribeiro, R.A.; Kutyla, G. P. ; Sá Ribeiro, M. G. ; KRIVEN, W. M.. Reactivity of Amazonian Metakaolin for Geopolymer Synthesis. Em: 41st International Conference Exposition on Advanced Ceramics Composites, 2017, Daytona Beach, FL, USA. Abstract Book, p. 162-163, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 2. | Sá Ribeiro, R.A.; Sá Ribeiro, M. G. ; KRIVEN, W. M.. Particle and Fiber Reinforced Metakaolin-Based Geopolymer Composites: A Review. Em: 41st International Conference and Exposition on Advanced Ceramics and Composites, 2017, Daytona Beach, FL, USA. Abstract Book, p. 134-134, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 1. | Sá Ribeiro, R.A.; Sá Ribeiro, M. G. ; KRIVEN, W. M. ; Sankar, K. ; Kutyla, G. P.. Mixed Alkali Regional Metakaolin-Based Geopolymer. Em: 40th International Conference Exposition on Advanced Ceramics and Composites, 2015, Daytona Beach, FL, USA. Abstract Book, p. 157-157, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 2. | Sá Ribeiro, R.A.; Sá Ribeiro, M. G. ; Sankar, K. ; KRIVEN, W. M.. Potassium geopolymer-bamboo composite: a sustainable construction material. Em: HTCMC9 GFMAT 2016 - Ceramics for Sustainable Infrastructure: Geopolymers and Sustainable Composites, 2016, Toronto, Canada. Book of Abstracts, p. 88-88, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 3. | Sá Ribeiro, R.A.; Sá Ribeiro, M. G. ; Sankar, K. ; KRIVEN, W. M.. Potassium-based Geopolymer Reinforced with Bamboo Fibers. Em: 40th International Conference Exposition on Advanced Ceramics and Composites, 2015, Daytona Beach, FL, USA. Abstract Book, p. 157-157, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 1. | ALMEIDA, F. L.. A eficiencia do formatodas part[iculas do aglomerado cimento-madeira nos testes mecanicos e na estabilidade dimensional das chapas. In, 1992.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 2. | ALMEIDA, F. L.. A Eficiência do Fornato das Partículas do \Aglomerado Cimento-Madeira nos Testes Mecânicos e na Estabilidade Dimensional das Chapas.. In: In: Congresso de Iniciação Científica do Amazonas., 1992, Manaus. I Congresso de Iniciação Científica do Amazonas.. Manaus, 1992.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 3. | ROCHA, J. S.. Recuperação de Fragmentos Florestais e Áreas Degradadas. In: I CONGRESSO FLORESTAL PANAMERICANO, 1993, Curitiba. Anais do Sétimo Congresso Florestal Brasileiro e do I Congresso Florestal Panamericano. Curitiba, 1993. v. 2.. . 0. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
(*) Relatório criado com produções desde 2016 até 2020
Data de processamento: 05/10/2020 10:44:52