| 1. | ANTEZANA-VERA, SAUL A. ; Marenco, Ricardo A.. Sap flow rates of Minquartia guianensis in central Amazonia during the prolonged dry season of 2015-2016. JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH. v. xx, p. s11676020011939, issn: 1007662X, 2020. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 1. | Marenco, Ricardo Antonio; SOUSA, FRANCINETE DE FREITAS ; OLIVEIRA, MARCILIA FREITAS DE. Leaf phenology, growth and photosynthesis in Pseudobombax munguba (Malvaceae). REVISTA CERES. v. 66, p. 1-10, issn: 21773491, 2019. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 2. | Mendes, Keila Rego ; M, B. ; MARENCO, R. A.. Photosynthetic traits of canopy leaves of Dinizia excelsa (Fabaceae). REVISTA ARVORE. v. 43, p. e430409, issn: 01006762, 2019. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 3. | OLIVEIRA, MF ; MARENCO, RA. Gas exchange, biomass allocation and water-use efficiency in response to elevated CO2 and drought in andiroba (Carapa surinamensis, Meliaceae). iForest-Biogeosciences and Forestry. v. 12, p. 61-68, issn: 19717458, 2019. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 1. | DOS SANTOS GOUVÊA, PAULA ROMENYA ; Marenco, Ricardo Antonio. Is a reduction in stomatal conductance the main strategy of Garcinia brasiliensis (Clusiaceae) to deal with water stress?. Theoretical and Experimental Plant Physiology. v. 30, p. 321-333, issn: 21970025, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 2. | Oliveira, M.F. ; MARENCO, R.A.. Photosynthesis and biomass accumulation in Carapa surinamensis (Meliaceae) in response to water stress at ambient and elevated CO2. Photosynthetica. v. 57, p. ps.2019.023, issn: 15739058, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 1. | CAMARGO, M. A. B. ; MARENCO, R.A.. Tree growth over three years in response to monthly rainfall in central Amazonia. Dendrobiology. v. 78, p. 10-18, issn: 16411307, 2017. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 2. | MARENCO, R. A.; CAMARGO, M. A. B. ; ANTEZANA-VERA, S. A. ; OLIVEIRA, M. F.. Leaf trait plasticity in six forest tree species of central Amazonia. PHOTOSYNTHETICA. v. 55, p. 679-688, issn: 03003604, 2017. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 3. | MENDES, K. R. ; MARENCO, R. A. ; NASCIMENTO, H. C. S.. VELOCIDADE DE CARBOXILAÇÃO DA RUBISCO E TRANSPORTE DE ELÉTRONS EM ESPÉCIES ARBÓREAS EM RESPOSTA A FATORES DO AMBIENTE NA AMAZÔNIA CENTRAL. CIENCIA FLORESTAL. v. 27, p. 947, issn: 01039954, 2017. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 4. | MENDES, KEILA RÊGO ; Marenco, Ricardo A.. Stomatal opening in response to the simultaneous increase in vapor pressure deficit and temperature over a 24-h period under constant light in a tropical rainforest of the central Amazon. Theoretical and Experimental Plant Physiology. v. 29, p. 187-194, issn: 21970025, 2017. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 1. | DIAS, DP ; MARENCO, RA. Tree growth, wood and bark water content of 28 Amazonian tree species in response to variations in rainfall and wood density. IForest (Viterbo). v. 9, p. e1-e7, issn: 19717458, 2016. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 1. | MARENCO, R.A.. Anais do II Congresso Brasileiro de Arborização Urbana. 1. ed. São Luis, MA: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Maranhão - EMATER, 1994. v. 1. 613p .. . 0. . [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 2. | MARENCO, R.A.. Fixação de carbono e crescimento de árvores na Amazônia Central (em 09/10/07). 2007. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).. . 0. |
| 3. | MARENCO, R.A.. Oil seed crops in Nicaragua. 1988. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).. . 0. |
(*) Relatório criado com produções desde 2016 até 2020
Data de processamento: 05/10/2020 10:04:45