| 1. | OLIVEIRA, J. M. ; SCHONGART, Jochen. Symposium quot;Dendrochronology in the Tropics of America: Towards a climate sensitive tree#8208;ring networkquot;. 2016. Congresso |
| 2. | SCHONGART, Jochen; BRIENEN, R. J. W. ; STAHLE, D. W. ; GLOOR, M. ; BOOM, A. ; BARICHIVICH, J. ; CECCANTINI, G. ; ESPINOZA, J. C. ; CRUZ, F. ; LISI, C. S. ; LOCOSSELLI, G. M.. International Workshop - Tree rings, isotopes and recent climate change in the Amazon basin. 2016. Outro |
| 1. | PIEDADE, M. T. F.. COMISSÃO CIENTÍFICA: Congresso de Ecologia do Brasil. 2009. (Congresso).. . 0. |
| 2. | PIEDADE, M. T. F.. Comite Nacional do Congresso de Áreas Úmidas - INTECOL. 2008. (Congresso).. . 0. |
| 3. | PIEDADE, M. T. F.. Coordenadora PRIMEIRO WORKSHOP DO COMPONENTE ÁREAS ALAGÁVEIS - REDE GEOMA. 2005. (Outro).. . 0. |
| 4. | PIEDADE, M. T. F.. Exposição científica em comemoração aos 30 anos de Pós-Graduação em Botânica. 2003. (Exposição).. . 0. |
| 5. | PIEDADE, M. T. F.. II Congresso Brasileiro de Áreas Úmidas - CONBRAU. 2014. (Congresso).. . 0. |
| 6. | PIEDADE, M. T. F.. III Congresso Brasileiro de Áreas Úmidas - CONBRAU. 2016. (Congresso).. . 0. |
| 7. | SCHONGART, Jochen. Symposia: Dendroecologia em Biomas brasileiras. 1. Parte: Mata Atlântica e 2. Parte: Pantanal, Cerrado, Caatinga e Amazônia. 2010. (Outro).. . 0. |
(*) Relatório criado com produções desde 2016 até 2020
Data de processamento: 05/10/2020 10:04:27