| 1. | Demeterco, Carlos ; Ronchi-Teles, Beatriz ; STEWARD, A. M. ; CARVALHO-ZILSE, G. A.. Características da meliponicultura em Maraã e Boa Vista do Ramos, Amazonas. Revista Brasileira de Agroecologia (Online). v. 14, p. 54-63, issn: 19809735, 2019. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 1. | BARR, N. B. ; RUIZ, R. ; FARRIS, R. ; Silva, Janisete Gomes da ; LIMA, K. M. ; Vivian de Siqueira Dutra ; Ronchi Teles, B. ; KERR, P. H. ; NORRBOM, A. ; NOLASCO, N. ; THOMAS, D. B.. Identifying Anastrepha (Diptera; Tephritidae) Species Using DNA Barcodes. JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY. v. 111, p. 405-421, issn: 00220493, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 2. | Dutra, Vivian S. ; Ronchi-Teles, Beatriz ; Steck, Gary J. ; ARAUJO, ELTON L. ; SOUZA-FILHO, MIGUEL F. ; RAGA, ADALTON ; Silva, Janisete G.. Description of Larvae of Three Anastrepha Species in the Fraterculus Group (Diptera: Tephritidae). PROCEEDINGS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF WASHINGTON. v. 120, p. 708-724, issn: 00138797, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 3. | PASSOS, J. F. ; NASCIMENTO, D. B. ; MENEZES, R. S. T. ; Adaime, R. ; Araujo, E.L. ; LIMA, K. M. ; ZUCCHI, Roberto Antônio ; Ronchi-Teles, B. ; NASCIMENTO, R. R. ; RUIZ, R. ; BARR, N. B. ; MCPHERON, B. A. ; Silva, Janisete Gomes da. Genetic structure and diversity in Brazilian populations of Anastrepha obliqua (Diptera: Tephritidae). PLoS One. v. 13, p. e0208997, issn: 19326203, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 4. | Vivian de Siqueira Dutra ; Ronchi Teles, B. ; Steck, Gary J. ; RODRIGUEZ, E. J. ; NORRBOM, A. ; SUTTON, B. D. ; Silva, Janisete Gomes da. Description of the Larvae of Anastrepha curitis, Anastrepha pickeli and Anastrepha pulchra (Diptera: Tephritidae). PROCEEDINGS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF WASHINGTON. v. 120, p. 9-24, issn: 00138797, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 1. | ABREU, Raimunda Liege Souza de ; Ronchi-Teles, Beatriz ; VIANEZ, BAZILIO FRASCO ; FONSECA, CLAUDIO RUY VASCONCELOS DA ; GOUVEIA, FERNANDO BERNARDO PINTO ; SILVA, EDIENE BORGES DA. Passalid (Insecta: Coleoptera: Passalidae) collected from trunks of Scleronema micranthum (Malvaceae). ACTA AMAZONICA. v. 47, p. 71-74, issn: 00445967, 2017. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 2. | BARNETT, A. A. ; Ronchi-Teles, Beatriz ; SILVA, WELMA SOUSA ; ANDRADE, R. ; ALMEIDA, T. ; BEZERRA, BRUNA M. ; Gonçales-Lima M ; SPIRONELLO, Wilson R ; MACLARNON, ANN ; ROSS, C. ; SHAW, P.. Covert carnivory? A seed-predating primate, the golden-backed uacari, shows preferences for insect-infested fruits. Journal of Zoological Research. v. 1, p. 16-31, issn: 26305100, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 3. | Oliveira , BG ; Gadelha, SS ; TELES, B. R.. Composition of Braconidae (Hymenoptera) Fauna in Citrus Orchards Surrounded by Amazonian Secondary Forest. Biodiversity Internacional Journal. v. 1, p. 25-28, issn: 2575906X, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 4. | TRASSATO, LUCIANA BAÚ ; LOPES MONTEIRO NETO, JOÃO LUIZ ; SILVA LIMA, ANTÔNIO CESAR ; DA SILVA, EDGLEY SOARES ; TELES, BEATRIZ RONCHI ; GABRIEL DA SILVA CARMO, IGNÁCIO LUND. Primeira ocorrência de Ceratitis capitata (Wied.) no Estado de Roraima, Brasil. agro@mbiente on-line. v. 11, p. 88-91, issn: 19828470, 2017. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
| 1. | TRASSATO, L.B. ; LIMA, A.C.S. ; BANDEIRA, H.F.S. ; MONTEIRO NETO, J.L.L. ; SILVA, E.S. ; RONCHI-TELES, B.. Diversidade e índice de infestação de Anastrepha spp. em goiabeiras comerciais de Boa Vista, Roraima. REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIAS AGRARIAS. v. 11, p. 317-322, issn: 19810997, 2016. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
(*) Relatório criado com produções desde 2016 até 2020
Data de processamento: 05/10/2020 09:55:56