| 1. | Diego Mavignieur C. de Albuquerque. Que espécie de peixe você está comprando? identificação molecular de filés e postas de peixes comercializados em Manaus (AM). Dissertação (Mestrado em Biotecnologia e Recursos Naturais da Amazônia) - Universidade do Estado do Amazonas, . 2019. Orientador: Jacqueline da Silva Batista. |
| 2. | Thalita Zanquetta Luz. Caracterização da diversidade e diferenciação genética de Banisteriopsis cf. caapi (Spruce ex Griseb.) C. V. Morton (Mapighiaceae), um cipó utilizado no preparo do chá ayahuasca. Dissertação (Mestrado em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva) - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2019. Orientador: Jacqueline da Silva Batista. |
| 1. | Carine Mariá Cola. Efeito da contaminação aquática por hormônio feminino na Descarga do Órgão Elétrico (DOE) e na seleção sexual no peixe elétrico, Microsternarchus cf. bilineatus (Gymnotiformes, Hypopomidae). Dissertação (Mestrado em Biologia (Ecologia)) - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2017. Supervisor: Jose Antonio Alves Gomes. |
| 2. | Dalton Moreira Nunes Filho. O efeito sinergético de poluentes urbanos nos padrões de descarga de Microsternarchus sp. (Gymnotiformes).. Dissertação (Mestrado em Biologia de Água Doce e Pesca Interior) - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2017. Orientador: Jose Antonio Alves Gomes. |
| 3. | Elizangela Tavares Batista. Código de Barras de DNA de espécies de Bagres (Ordem Siluriformes) de valor comercial da amazônia brasileira.. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia e Recursos Naturais da Amazônia) - Universidade do Estado do Amazonas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2017. Orientador: Jacqueline da Silva Batista. |
| 4. | Valesca de Souza Chaves. Efeito agudo da deltametrina em respostas enzimáticas e na descarga do órgão elétrico de Microsternarchus cf. bilineatus (Gymnotiformes, Hypopomidae). Dissertação (Mestrado em Biologia de Água Doce e Pesca Interior) - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2017. Orientador: Jose Antonio Alves Gomes. |
| 1. | Alex Tomaz de Souza. Caracterização de locos microssatélites e análise de variabilidade genética entre uma população de Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi exposta e outra não exposta à inseticida. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia e Recursos Naturais da Amazônia) - Universidade do Estado do Amazonas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2016. Supervisor: Jacqueline da Silva Batista. |
| 2. | Fabyanne Guimarães de Oliveira. As cachoeiras do alto rio Madeira são barreiras ao fluxo gênico do caparari (Pseudoplatystoma tigrinum) ? desenvolvimento e aplicação de marcadores microssatélites em um bagre de importância comercial na amazônia brasileira. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia e Recursos Naturais da Amazônia) - Universidade do Estado do Amazonas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2016. Orientador: Jacqueline da Silva Batista. |
| 3. | Fernanda da Conceição Silva. Estimativa da variabilidade genética e estrutura populacional do gênero Microsternarchus no baixo rio Negro por meio de marcadores moleculares. Dissertação (Mestrado em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva) - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2016. Orientador: Jose Antonio Alves Gomes. |
| 4. | Jorge Frank Braga Ferreira. Investigação molecular da Síndrome do X-Frágil em portadores de Transtornos do Espectro Autista com déficit intelectual assistidos por uma instituição de Manaus, Amazonas. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia e Recursos Naturais da Amazônia) - Universidade do Estado do Amazonas, . 2016. Supervisor: Jacqueline da Silva Batista. |
(*) Relatório criado com produções desde 2016 até 2020
Data de processamento: 05/10/2020 09:54:27