TCG 2022

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Adalberto Luis Val Nível 1B 14/01/2023 Ciências Agrárias Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca -3.1031050 -59.9976830 10 9 0 1 0 0 0 10 0
2. Albertina Pimentel Lima Nível 2 21/12/2022 Ciências Biológicas Ecologia -3.1002837 -59.9999329 11 9 2 0 0 0 0 0 0
3. Albertina Pimentel Lima Nível 2 21/12/2022 Ciências Biológicas Ecologia -3.1002837 -59.9999329 11 9 2 0 0 0 0 0 0
4. Assad Jose Darwich 09/12/2022 Ciências Biológicas Ecologia -3.1002837 -59.9999329 3 3 0 0 0 0 0 0 0
5. Augusto Loureiro Henriques 05/01/2023 Ciências Biológicas Zoologia -3.1031050 -59.9976830 6 6 0 0 0 0 0 0 0
6. Beatriz Ronchi Teles 11/10/2022 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0
7. Camila Cherem Ribas Nível 2 05/01/2023 Ciências Biológicas Genética -3.1002837 -59.9999329 12 11 0 1 0 0 0 2 0
8. Carlos Alberto Alves de Freitas 18/11/2010 Ciências Biológicas Botânica -3.1190275 -60.0217314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Charles Eugene Zartman 08/11/2022 Ciências Biológicas Botânica -3.1002837 -59.9999329 4 4 0 0 0 0 0 0 0
10. Claudia Keller 12/12/2022 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Claudia Pereira de Deus 03/10/2022 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
12. Claudio Ruy Vasconcelos da Fonseca 05/01/2023 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0
13. Diogenes de Andrade Lima Filho 03/11/2022 Ciências Biológicas Botânica -3.1190275 -60.0217314 2 2 0 0 0 0 0 0 0
14. Edelcilio Marques Barbosa 27/10/2022 Ciências Biológicas Botânica -3.1190275 -60.0217314 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15. Edinaldo Nelson dos Santos-Silva 25/10/2022 Ciências Biológicas Zoologia -3.1002837 -59.9999329 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Eliana Feldberg Nível 1C 13/12/2022 Ciências Biológicas Genética -3.1031050 -59.9976830 6 6 0 0 0 0 0 0 0
17. Fernanda de Pinho Werneck Nível 2 07/01/2023 Ciências Biológicas Genética 0 0 14 9 1 2 0 0 2 15 0
18. Flavia Regina Capellotto Costa Nível 1B 24/11/2022 Ciências Biológicas Ecologia -3.1031050 -59.9976830 7 7 0 0 0 0 0 3 0
19. Francisca Dionizia de Almeida Matos 23/02/2021 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Gislene Almeida Carvalho-Zilse 25/10/2022 Ciências Biológicas Genética -3.1190275 -60.0217314 17 3 1 0 1 9 3 14 0
21. Henrique Eduardo Mendonca Nascimento 15/08/2022 Ciências Biológicas Ecologia -3.1002837 -59.9999329 3 3 0 0 0 0 0 0 0
22. Ieda Leao do Amaral 01/11/2022 Ciências Biológicas Botânica -3.1031050 -59.9976830 2 2 0 0 0 0 0 0 0
23. Ires Paula de Andrade Miranda 05/01/2023 Ciências Biológicas Botânica -3.1031050 -59.9976830 9 6 0 3 0 0 0 0 0
24. Isolde Dorothea Kossmann Ferraz 25/08/2022 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal -3.1031050 -59.9976830 3 2 0 1 0 0 0 1 0
25. Jacqueline da Silva Batista 20/12/2022 Ciências Biológicas Genética -3.1002837 -59.9999329 4 4 0 0 0 0 0 0 0
26. Jorge Ivan Rebelo Porto 11/01/2023 Ciências Biológicas Genética -3.1190275 -60.0217314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Jose Albertino Rafael Nível 1B 19/12/2022 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 20 20 0 0 0 0 0 2 0
28. Jose Antonio Alves Gomes 10/01/2022 Ciências Biológicas Fisiologia -3.1002837 -59.9999329 1 1 0 0 0 0 0 0 0
29. Jose Celso de Oliveira Malta 04/01/2023 Ciências Biológicas Parasitologia 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
30. Jose Wellington de Morais 01/12/2022 Ciências Biológicas Biologia Geral -3.1190275 -60.0217314 6 6 0 0 0 0 0 3 0
31. Juan David Revilla Cardenas 26/10/2022 Ciências Biológicas Botânica 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
32. Kyara Martins Formiga 16/12/2022 Ciências Biológicas Genética -3.1031050 -59.9976830 1 1 0 0 0 0 0 0 0
33. Lucia Helena Rapp PyDaniel 22/12/2022 Ciências Biológicas Zoologia -3.1031050 -59.9976830 3 3 0 0 0 0 0 1 0
34. Lucille Marilyn May Kriger d'Amorim Antony 31/07/2019 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Marcio Luiz de Oliveira Nível 2 06/01/2023 Ciências Biológicas Zoologia -3.1031050 -59.9976830 7 7 0 0 0 0 0 0 0
36. Maria de Lourdes da Costa Soares Morais 02/01/2023 Ciências Biológicas Botânica -3.1002837 -59.9999329 4 3 0 0 0 1 0 0 0
37. Maria de Nazare Paula da Silva 07/01/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] -3.1031050 -59.9976830 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Maria Gercilia Mota Soares 17/12/2021 Ciências Biológicas Ecologia -3.1190275 -60.0217314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Maria Nazareth Ferreira da Silva 26/09/2021 Ciências Biológicas Zoologia -3.1190275 -60.0217314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Marina Anciaes 30/12/2022 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
41. Mario Eric Cohn Haft 20/08/2021 Ciências Biológicas Ecologia -3.1190275 -60.0217314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Maristerra Rodrigues Lemes 10/05/2021 Ciências Biológicas Genética -3.1031050 -59.9976830 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Michael John Gilbert Hopkins 06/04/2022 Ciências Biológicas Ecologia -3.1002837 -59.9999329 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Neusa Hamada Nível 1A - CA ZO - Zoologia 16/01/2023 Ciências Biológicas Zoologia -3.1031050 -59.9976830 21 19 0 1 0 0 1 0 0
45. Noemia Kazue Ishikawa 29/11/2022 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos -3.1031050 -59.9976830 3 2 1 0 0 0 0 3 0
46. Rogerio Gribel 23/01/2020 Ciências Biológicas Genética -22.9654214 -43.2265277 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Roger William Hutchings Honegger 29/03/2022 Ciências Biológicas Ecologia -3.1031050 -59.9976830 1 0 0 0 0 0 1 0 0
48. Rosaly Ale-Rocha Nível 2 03/11/2022 Ciências Biológicas Zoologia -3.1031050 -59.9976830 11 9 0 0 0 0 2 0 0
49. Rosa Sa Gomes Hutchings 29/03/2022 Ciências Biológicas Zoologia -3.1031050 -59.9976830 1 0 0 0 0 0 1 0 0
50. Ruth Leila Ferreira Keppler 10/01/2023 Ciências Biológicas Ecologia -3.1002837 -59.9999329 2 2 0 0 0 0 0 0 0
51. Sidney Alberto do Nascimento Ferreira 21/12/2022 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0
52. Tania Margarete Sanaiotti 26/12/2022 Ciências Biológicas Ecologia -3.1002837 -59.9999329 2 2 0 0 0 0 0 0 0
53. Vera Margarete Scarpassa 05/01/2023 Ciências Biológicas Genética -3.1031050 -59.9976830 2 1 1 0 0 0 0 3 0
54. Vera Maria Ferreira da Silva 29/12/2022 Ciências Biológicas Zoologia -3.1190275 -60.0217314 7 5 0 0 0 0 2 14 0
55. Vera Maria Fonseca de Almeida e Val Nível 1C 21/10/2022 Ciências Biológicas Genética -3.1190275 -60.0217314 1 1 0 0 0 0 0 2 0
56. Wellington Luciano de Souza Costa 15/03/2021 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. William Ernest Magnusson Nível 1B 17/01/2023 Ciências Biológicas Zoologia -3.1031050 -59.9976830 14 11 2 1 0 0 0 4 0
58. Wilson Roberto Spironello 12/12/2022 Ciências Biológicas Biologia Geral 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Adalberto Luis Val Nível 1B 14/01/2023 Ciências Agrárias Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca 2 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0
2. Albertina Pimentel Lima Nível 2 21/12/2022 Ciências Biológicas Ecologia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Albertina Pimentel Lima Nível 2 21/12/2022 Ciências Biológicas Ecologia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Assad Jose Darwich 09/12/2022 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Augusto Loureiro Henriques 05/01/2023 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
6. Beatriz Ronchi Teles 11/10/2022 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Camila Cherem Ribas Nível 2 05/01/2023 Ciências Biológicas Genética 2 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
8. Carlos Alberto Alves de Freitas 18/11/2010 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Charles Eugene Zartman 08/11/2022 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Claudia Keller 12/12/2022 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Claudia Pereira de Deus 03/10/2022 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Claudio Ruy Vasconcelos da Fonseca 05/01/2023 Ciências Biológicas Zoologia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Diogenes de Andrade Lima Filho 03/11/2022 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Edelcilio Marques Barbosa 27/10/2022 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Edinaldo Nelson dos Santos-Silva 25/10/2022 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Eliana Feldberg Nível 1C 13/12/2022 Ciências Biológicas Genética 1 0 0 1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
17. Fernanda de Pinho Werneck Nível 2 07/01/2023 Ciências Biológicas Genética 4 0 0 0 0 0 4 7 1 3 0 0 0 3
18. Flavia Regina Capellotto Costa Nível 1B 24/11/2022 Ciências Biológicas Ecologia 2 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
19. Francisca Dionizia de Almeida Matos 23/02/2021 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Gislene Almeida Carvalho-Zilse 25/10/2022 Ciências Biológicas Genética 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0
21. Henrique Eduardo Mendonca Nascimento 15/08/2022 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Ieda Leao do Amaral 01/11/2022 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Ires Paula de Andrade Miranda 05/01/2023 Ciências Biológicas Botânica 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
24. Isolde Dorothea Kossmann Ferraz 25/08/2022 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Jacqueline da Silva Batista 20/12/2022 Ciências Biológicas Genética 5 0 2 2 0 0 1 6 1 0 1 0 0 4
26. Jorge Ivan Rebelo Porto 11/01/2023 Ciências Biológicas Genética 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Jose Albertino Rafael Nível 1B 19/12/2022 Ciências Biológicas Zoologia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Jose Antonio Alves Gomes 10/01/2022 Ciências Biológicas Fisiologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Jose Celso de Oliveira Malta 04/01/2023 Ciências Biológicas Parasitologia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
30. Jose Wellington de Morais 01/12/2022 Ciências Biológicas Biologia Geral 5 0 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
31. Juan David Revilla Cardenas 26/10/2022 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Kyara Martins Formiga 16/12/2022 Ciências Biológicas Genética 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Lucia Helena Rapp PyDaniel 22/12/2022 Ciências Biológicas Zoologia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Lucille Marilyn May Kriger d'Amorim Antony 31/07/2019 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Marcio Luiz de Oliveira Nível 2 06/01/2023 Ciências Biológicas Zoologia 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Maria de Lourdes da Costa Soares Morais 02/01/2023 Ciências Biológicas Botânica 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
37. Maria de Nazare Paula da Silva 07/01/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Maria Gercilia Mota Soares 17/12/2021 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Maria Nazareth Ferreira da Silva 26/09/2021 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Marina Anciaes 30/12/2022 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Mario Eric Cohn Haft 20/08/2021 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Maristerra Rodrigues Lemes 10/05/2021 Ciências Biológicas Genética 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Michael John Gilbert Hopkins 06/04/2022 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Neusa Hamada Nível 1A - CA ZO - Zoologia 16/01/2023 Ciências Biológicas Zoologia 6 1 1 0 0 0 4 8 0 1 3 0 0 4
45. Noemia Kazue Ishikawa 29/11/2022 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Rogerio Gribel 23/01/2020 Ciências Biológicas Genética 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Roger William Hutchings Honegger 29/03/2022 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Rosaly Ale-Rocha Nível 2 03/11/2022 Ciências Biológicas Zoologia 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
49. Rosa Sa Gomes Hutchings 29/03/2022 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Ruth Leila Ferreira Keppler 10/01/2023 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 2
51. Sidney Alberto do Nascimento Ferreira 21/12/2022 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Tania Margarete Sanaiotti 26/12/2022 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Vera Margarete Scarpassa 05/01/2023 Ciências Biológicas Genética 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Vera Maria Ferreira da Silva 29/12/2022 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
55. Vera Maria Fonseca de Almeida e Val Nível 1C 21/10/2022 Ciências Biológicas Genética 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Wellington Luciano de Souza Costa 15/03/2021 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. William Ernest Magnusson Nível 1B 17/01/2023 Ciências Biológicas Zoologia 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Wilson Roberto Spironello 12/12/2022 Ciências Biológicas Biologia Geral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Adalberto Luis Val Nível 1B 14/01/2023 Ciências Agrárias Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca 1 0 16 9
2. Albertina Pimentel Lima Nível 2 21/12/2022 Ciências Biológicas Ecologia 1 0 0 0
3. Albertina Pimentel Lima Nível 2 21/12/2022 Ciências Biológicas Ecologia 1 0 0 0
4. Assad Jose Darwich 09/12/2022 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0
5. Augusto Loureiro Henriques 05/01/2023 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 0 0
6. Beatriz Ronchi Teles 11/10/2022 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 0 16
7. Camila Cherem Ribas Nível 2 05/01/2023 Ciências Biológicas Genética 0 0 0 1
8. Carlos Alberto Alves de Freitas 18/11/2010 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 0
9. Charles Eugene Zartman 08/11/2022 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 0
10. Claudia Keller 12/12/2022 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0
11. Claudia Pereira de Deus 03/10/2022 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0
12. Claudio Ruy Vasconcelos da Fonseca 05/01/2023 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 0 2
13. Diogenes de Andrade Lima Filho 03/11/2022 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 2
14. Edelcilio Marques Barbosa 27/10/2022 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 0
15. Edinaldo Nelson dos Santos-Silva 25/10/2022 Ciências Biológicas Zoologia 1 0 0 2
16. Eliana Feldberg Nível 1C 13/12/2022 Ciências Biológicas Genética 0 0 0 1
17. Fernanda de Pinho Werneck Nível 2 07/01/2023 Ciências Biológicas Genética 0 0 5 0
18. Flavia Regina Capellotto Costa Nível 1B 24/11/2022 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 1
19. Francisca Dionizia de Almeida Matos 23/02/2021 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 1
20. Gislene Almeida Carvalho-Zilse 25/10/2022 Ciências Biológicas Genética 1 0 3 6
21. Henrique Eduardo Mendonca Nascimento 15/08/2022 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0
22. Ieda Leao do Amaral 01/11/2022 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 0
23. Ires Paula de Andrade Miranda 05/01/2023 Ciências Biológicas Botânica 0 0 1 8
24. Isolde Dorothea Kossmann Ferraz 25/08/2022 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 1
25. Jacqueline da Silva Batista 20/12/2022 Ciências Biológicas Genética 2 0 0 1
26. Jorge Ivan Rebelo Porto 11/01/2023 Ciências Biológicas Genética 0 0 0 1
27. Jose Albertino Rafael Nível 1B 19/12/2022 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 0 4
28. Jose Antonio Alves Gomes 10/01/2022 Ciências Biológicas Fisiologia 0 0 0 0
29. Jose Celso de Oliveira Malta 04/01/2023 Ciências Biológicas Parasitologia 0 0 0 5
30. Jose Wellington de Morais 01/12/2022 Ciências Biológicas Biologia Geral 0 0 0 0
31. Juan David Revilla Cardenas 26/10/2022 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 0
32. Kyara Martins Formiga 16/12/2022 Ciências Biológicas Genética 1 1 0 2
33. Lucia Helena Rapp PyDaniel 22/12/2022 Ciências Biológicas Zoologia 1 0 1 1
34. Lucille Marilyn May Kriger d'Amorim Antony 31/07/2019 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0
35. Marcio Luiz de Oliveira Nível 2 06/01/2023 Ciências Biológicas Zoologia 1 0 0 7
36. Maria de Lourdes da Costa Soares Morais 02/01/2023 Ciências Biológicas Botânica 0 0 1 0
37. Maria de Nazare Paula da Silva 07/01/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 8
38. Maria Gercilia Mota Soares 17/12/2021 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0
39. Maria Nazareth Ferreira da Silva 26/09/2021 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 0 0
40. Marina Anciaes 30/12/2022 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 0 0
41. Mario Eric Cohn Haft 20/08/2021 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0
42. Maristerra Rodrigues Lemes 10/05/2021 Ciências Biológicas Genética 0 0 0 0
43. Michael John Gilbert Hopkins 06/04/2022 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 1
44. Neusa Hamada Nível 1A - CA ZO - Zoologia 16/01/2023 Ciências Biológicas Zoologia 3 0 1 63
45. Noemia Kazue Ishikawa 29/11/2022 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos 0 0 0 2
46. Rogerio Gribel 23/01/2020 Ciências Biológicas Genética 0 0 0 0
47. Roger William Hutchings Honegger 29/03/2022 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0
48. Rosaly Ale-Rocha Nível 2 03/11/2022 Ciências Biológicas Zoologia 1 0 0 1
49. Rosa Sa Gomes Hutchings 29/03/2022 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 0 0
50. Ruth Leila Ferreira Keppler 10/01/2023 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 1
51. Sidney Alberto do Nascimento Ferreira 21/12/2022 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 0 0
52. Tania Margarete Sanaiotti 26/12/2022 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 4
53. Vera Margarete Scarpassa 05/01/2023 Ciências Biológicas Genética 0 0 2 0
54. Vera Maria Ferreira da Silva 29/12/2022 Ciências Biológicas Zoologia 2 0 3 0
55. Vera Maria Fonseca de Almeida e Val Nível 1C 21/10/2022 Ciências Biológicas Genética 0 0 0 7
56. Wellington Luciano de Souza Costa 15/03/2021 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 0 0
57. William Ernest Magnusson Nível 1B 17/01/2023 Ciências Biológicas Zoologia 1 0 0 2
58. Wilson Roberto Spironello 12/12/2022 Ciências Biológicas Biologia Geral 2 0 0 0

Métricas: Coautoria

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Adalberto Luis Val Nível 1B 14/01/2023 Ciências Agrárias Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca 116 0 35
2. Albertina Pimentel Lima Nível 2 21/12/2022 Ciências Biológicas Ecologia 136 2 47
3. Albertina Pimentel Lima Nível 2 21/12/2022 Ciências Biológicas Ecologia 136 2 47
4. Assad Jose Darwich 09/12/2022 Ciências Biológicas Ecologia 4 0 3
5. Augusto Loureiro Henriques 05/01/2023 Ciências Biológicas Zoologia 25 0 16
6. Beatriz Ronchi Teles 11/10/2022 Ciências Agrárias Agronomia 25 0 4
7. Camila Cherem Ribas Nível 2 05/01/2023 Ciências Biológicas Genética 53 0 61
8. Carlos Alberto Alves de Freitas 18/11/2010 Ciências Biológicas Botânica 2 0 0
9. Charles Eugene Zartman 08/11/2022 Ciências Biológicas Botânica 43 6 51
10. Claudia Keller 12/12/2022 Ciências Biológicas Ecologia 16 0 0
11. Claudia Pereira de Deus 03/10/2022 Ciências Biológicas Ecologia 27 0 6
12. Claudio Ruy Vasconcelos da Fonseca 05/01/2023 Ciências Biológicas Zoologia 36 0 14
13. Diogenes de Andrade Lima Filho 03/11/2022 Ciências Biológicas Botânica 4 7 2
14. Edelcilio Marques Barbosa 27/10/2022 Ciências Biológicas Botânica 15 6 1
15. Edinaldo Nelson dos Santos-Silva 25/10/2022 Ciências Biológicas Zoologia 25 0 0
16. Eliana Feldberg Nível 1C 13/12/2022 Ciências Biológicas Genética 92 1 31
17. Fernanda de Pinho Werneck Nível 2 07/01/2023 Ciências Biológicas Genética 42 0 83
18. Flavia Regina Capellotto Costa Nível 1B 24/11/2022 Ciências Biológicas Ecologia 120 7 32
19. Francisca Dionizia de Almeida Matos 23/02/2021 Ciências Biológicas Botânica 23 0 0
20. Gislene Almeida Carvalho-Zilse 25/10/2022 Ciências Biológicas Genética 40 2 49
21. Henrique Eduardo Mendonca Nascimento 15/08/2022 Ciências Biológicas Ecologia 40 0 27
22. Ieda Leao do Amaral 01/11/2022 Ciências Biológicas Botânica 53 7 2
23. Ires Paula de Andrade Miranda 05/01/2023 Ciências Biológicas Botânica 23 7 16
24. Isolde Dorothea Kossmann Ferraz 25/08/2022 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 57 0 15
25. Jacqueline da Silva Batista 20/12/2022 Ciências Biológicas Genética 36 2 24
26. Jorge Ivan Rebelo Porto 11/01/2023 Ciências Biológicas Genética 41 0 0
27. Jose Albertino Rafael Nível 1B 19/12/2022 Ciências Biológicas Zoologia 75 1 41
28. Jose Antonio Alves Gomes 10/01/2022 Ciências Biológicas Fisiologia 35 0 8
29. Jose Celso de Oliveira Malta 04/01/2023 Ciências Biológicas Parasitologia 40 0 2
30. Jose Wellington de Morais 01/12/2022 Ciências Biológicas Biologia Geral 58 0 18
31. Juan David Revilla Cardenas 26/10/2022 Ciências Biológicas Botânica 6 7 2
32. Kyara Martins Formiga 16/12/2022 Ciências Biológicas Genética 14 1 7
33. Lucia Helena Rapp PyDaniel 22/12/2022 Ciências Biológicas Zoologia 25 1 19
34. Lucille Marilyn May Kriger d'Amorim Antony 31/07/2019 Ciências Biológicas Ecologia 3 0 0
35. Marcio Luiz de Oliveira Nível 2 06/01/2023 Ciências Biológicas Zoologia 38 1 25
36. Maria de Lourdes da Costa Soares Morais 02/01/2023 Ciências Biológicas Botânica 8 0 10
37. Maria de Nazare Paula da Silva 07/01/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 18 0 0
38. Maria Gercilia Mota Soares 17/12/2021 Ciências Biológicas Ecologia 20 0 0
39. Maria Nazareth Ferreira da Silva 26/09/2021 Ciências Biológicas Zoologia 39 0 0
40. Marina Anciaes 30/12/2022 Ciências Biológicas Zoologia 38 0 29
41. Mario Eric Cohn Haft 20/08/2021 Ciências Biológicas Ecologia 37 0 0
42. Maristerra Rodrigues Lemes 10/05/2021 Ciências Biológicas Genética 40 0 0
43. Michael John Gilbert Hopkins 06/04/2022 Ciências Biológicas Ecologia 27 0 0
44. Neusa Hamada Nível 1A - CA ZO - Zoologia 16/01/2023 Ciências Biológicas Zoologia 155 0 78
45. Noemia Kazue Ishikawa 29/11/2022 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos 39 0 21
46. Rogerio Gribel 23/01/2020 Ciências Biológicas Genética 68 0 0
47. Roger William Hutchings Honegger 29/03/2022 Ciências Biológicas Ecologia 4 1 3
48. Rosaly Ale-Rocha Nível 2 03/11/2022 Ciências Biológicas Zoologia 35 1 19
49. Rosa Sa Gomes Hutchings 29/03/2022 Ciências Biológicas Zoologia 3 1 3
50. Ruth Leila Ferreira Keppler 10/01/2023 Ciências Biológicas Ecologia 32 0 5
51. Sidney Alberto do Nascimento Ferreira 21/12/2022 Ciências Agrárias Agronomia 40 0 3
52. Tania Margarete Sanaiotti 26/12/2022 Ciências Biológicas Ecologia 37 1 6
53. Vera Margarete Scarpassa 05/01/2023 Ciências Biológicas Genética 34 0 10
