| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adalberto Luis Val | Nível 1B | 14/01/2023 | Ciências Agrárias | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas Em Ecologia, Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular | ||
| 2. | Albertina Pimentel Lima | Nível 2 | 21/12/2022 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas em Ecologia | ||
| 3. | Albertina Pimentel Lima | Nível 2 | 21/12/2022 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas em Ecologia | ||
| 4. | Assad Jose Darwich | 09/12/2022 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Biologia Aquática e Limnologia | |||
| 5. | Augusto Loureiro Henriques | 05/01/2023 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 6. | Beatriz Ronchi Teles | 11/10/2022 | Ciências Agrárias | Agronomia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas Em Entomologia | |||
| 7. | Camila Cherem Ribas | Nível 2 | 05/01/2023 | Ciências Biológicas | Genética | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Programa de Coleções e Acervos Científicos | ||
| 8. | Carlos Alberto Alves de Freitas | 18/11/2010 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Botânica, Divisão de Taxonomia | |||
| 9. | Charles Eugene Zartman | 08/11/2022 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas em Botânica | |||
| 10. | Claudia Keller | 12/12/2022 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 11. | Claudia Pereira de Deus | 03/10/2022 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 12. | Claudio Ruy Vasconcelos da Fonseca | 05/01/2023 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Entomologia | |||
| 13. | Diogenes de Andrade Lima Filho | 03/11/2022 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Botânica, Inventário Florístico | |||
| 14. | Edelcilio Marques Barbosa | 27/10/2022 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Botânica, Divisão de Fisiologia | |||
| 15. | Edinaldo Nelson dos Santos-Silva | 25/10/2022 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 16. | Eliana Feldberg | Nível 1C | 13/12/2022 | Ciências Biológicas | Genética | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas Em Biologia Aquática, Laboratório de Citogenética | ||
| 17. | Fernanda de Pinho Werneck | Nível 2 | 07/01/2023 | Ciências Biológicas | Genética | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Programa de Coleções Científicas Biológicas (PCCB) | ||
| 18. | Flavia Regina Capellotto Costa | Nível 1B | 24/11/2022 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | ||
| 19. | Francisca Dionizia de Almeida Matos | 23/02/2021 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Botânica, Inventário Florístico | |||
| 20. | Gislene Almeida Carvalho-Zilse | 25/10/2022 | Ciências Biológicas | Genética | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Ciências Agronômicas, Grupo de Pesquisas Em Abelhas | |||
| 21. | Henrique Eduardo Mendonca Nascimento | 15/08/2022 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisa em Silvicultura Tropical | |||
| 22. | Ieda Leao do Amaral | 01/11/2022 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas em Botânica | |||
| 23. | Ires Paula de Andrade Miranda | 05/01/2023 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade, Laboratório de Estudos em Palmeiras | |||
| 24. | Isolde Dorothea Kossmann Ferraz | 25/08/2022 | Ciências Agrárias | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 25. | Jacqueline da Silva Batista | 20/12/2022 | Ciências Biológicas | Genética | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade - CBIO | |||
| 26. | Jorge Ivan Rebelo Porto | 11/01/2023 | Ciências Biológicas | Genética | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas Em Biologia Aquática, Laboratório de Genética | |||
| 27. | Jose Albertino Rafael | Nível 1B | 19/12/2022 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | ||
| 28. | Jose Antonio Alves Gomes | 10/01/2022 | Ciências Biológicas | Fisiologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenaçao de Pesquisas em Biologia Aquatica, Laboratório de Fisiologia Comportamental e Evolução (LFCE) | |||
| 29. | Jose Celso de Oliveira Malta | 04/01/2023 | Ciências Biológicas | Parasitologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática, Laboratório de Parasitologia e Patologia de Peixes | |||
| 30. | Jose Wellington de Morais | 01/12/2022 | Ciências Biológicas | Biologia Geral | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Centro de Pesquisas de Produtos Florestais, Divisão de Entomologia | |||
| 31. | Juan David Revilla Cardenas | 26/10/2022 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Botânica, Inventário Florístico | |||
| 32. | Kyara Martins Formiga | 16/12/2022 | Ciências Biológicas | Genética | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas, Laboratório Temático de Biologia Molecular | |||
| 33. | Lucia Helena Rapp PyDaniel | 22/12/2022 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 34. | Lucille Marilyn May Kriger d'Amorim Antony | 31/07/2019 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Ecologia, Laboratório de Pedobiologia | |||
| 35. | Marcio Luiz de Oliveira | Nível 2 | 06/01/2023 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | ||
| 36. | Maria de Lourdes da Costa Soares Morais | 02/01/2023 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | |||
| 37. | Maria de Nazare Paula da Silva | 07/01/2022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 38. | Maria Gercilia Mota Soares | 17/12/2021 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática/CPBA | |||
| 39. | Maria Nazareth Ferreira da Silva | 26/09/2021 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coleções Zoológicas, Coleção de Mamíferos | |||
| 40. | Marina Anciaes | 30/12/2022 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 41. | Mario Eric Cohn Haft | 20/08/2021 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coleções Zoológicas, Coleção de Aves | |||
| 42. | Maristerra Rodrigues Lemes | 10/05/2021 | Ciências Biológicas | Genética | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 43. | Michael John Gilbert Hopkins | 06/04/2022 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 44. | Neusa Hamada | Nível 1A - CA ZO - Zoologia | 16/01/2023 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | ||
| 45. | Noemia Kazue Ishikawa | 29/11/2022 | Ciências Agrárias | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 46. | Rogerio Gribel | 23/01/2020 | Ciências Biológicas | Genética | Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Diretoria de Pesquisas | |||
| 47. | Roger William Hutchings Honegger | 29/03/2022 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade (CBIO) | |||
| 48. | Rosaly Ale-Rocha | Nível 2 | 03/11/2022 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | ||
| 49. | Rosa Sa Gomes Hutchings | 29/03/2022 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade (CBIO) | |||
| 50. | Ruth Leila Ferreira Keppler | 10/01/2023 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas Em Entomologia | |||
| 51. | Sidney Alberto do Nascimento Ferreira | 21/12/2022 | Ciências Agrárias | Agronomia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 52. | Tania Margarete Sanaiotti | 26/12/2022 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 53. | Vera Margarete Scarpassa | 05/01/2023 | Ciências Biológicas | Genética | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 54. | Vera Maria Ferreira da Silva | 29/12/2022 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas Em Biologia Aquática | |||
| 55. | Vera Maria Fonseca de Almeida e Val | Nível 1C | 21/10/2022 | Ciências Biológicas | Genética | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas Em Ecologia, Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular | ||
| 56. | Wellington Luciano de Souza Costa | 15/03/2021 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade - CBio | |||
| 57. | William Ernest Magnusson | Nível 1B | 17/01/2023 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | ||
| 58. | Wilson Roberto Spironello | 12/12/2022 | Ciências Biológicas | Biologia Geral | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia |
(*) Relatório criado com produções desde 2022 até 2022
Data de processamento: 19/01/2023 10:55:30