COLETA COTEI 2021

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Adrian Martin Pohlit 12/07/2021 Ciências Exatas e da Terra Química -3.1031050 -59.9976830 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2. Alexandre Honczaryk 04/03/2020 Ciências Agrárias Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca -3.1190275 -60.0217314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Antenor Pereira Barbosa 23/09/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4. Cleomir 18/10/2021 Ciências Biológicas Farmacologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5. Cecilia Veronica Nunez Nível 2 16/11/2021 Ciências Biológicas Biotecnologia -3.1031050 -59.9976830 5 4 0 1 0 0 0 0 0
6. Ceci Sales-Campos 26/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 12 7 0 2 0 0 3 0 0
7. Charles Roland Clement Nível 1C 05/12/2021 Ciências Biológicas Genética -3.1031050 -59.9976830 14 10 0 4 0 0 0 19 0
8. Claudete Catanhede do Nascimento 16/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal -3.1190275 -60.0217314 6 6 0 0 0 0 0 1 0
9. Cynthia Lins Falcone Pontes 28/11/2018 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal -3.1190275 -60.0217314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Elizabeth Gusmao Affonso 24/11/2021 Ciências Biológicas Fisiologia 0 0 11 3 0 0 0 8 0 1 0
11. Ernst Wilhelm Graef 27/06/2011 Ciências Biológicas Biologia Geral -3.1002837 -59.9999329 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Fernando Lemos de Almeida 26/02/2019 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal -3.1190275 -60.0217314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Francisco Jose de Vasconcellos 25/08/2016 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Francisco Wesen Moreira 26/10/2021 Ciências Biológicas Microbiologia -3.1002837 -59.9999329 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15. Gil Vieira 29/10/2020 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Irineide de Almeida Cruz 29/06/2017 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Isaac Sidney Benchimol 18/01/2018 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Jadir de Souza Rocha 28/11/2018 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal -3.1190275 -60.0217314 0 0 0 0 0 0 0 3 0
19. Jerusa de Souza Andrade 31/10/2021 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos 0 0 4 1 0 3 0 0 0 3 0
20. Joao Batista Moreira Gomes 19/08/2021 Ciências Agrárias Agronomia -3.1190275 -60.0217314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Joao Domingos da Silva 19/06/2017 Ciências Exatas e da Terra Química -3.1190275 -60.0217314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Johannes van Leeuwen 11/05/2021 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0
23. Jorge Alves de Freitas 06/12/2016 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24. Jorge Daniel Indrusiak Fim 01/06/2015 Ciências Agrárias Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca -3.1190275 -60.0217314 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25. Katia Bastos Loureiro Ramos 28/11/2018 Ciências Biológicas Botânica -3.1190275 -60.0217314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Ligia Uribe Goncalves 07/12/2021 Ciências Agrárias Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca 0 0 17 5 0 0 0 12 0 1 0
27. Luiz Antonio de Oliveira 22/10/2021 Ciências Agrárias Agronomia -3.1031050 -59.9976830 13 7 0 6 0 0 0 1 0
28. Marcela Amazonas Cavalcanti 15/07/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal -3.1190275 -60.0217314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Maria Aparecida de Jesus 30/09/2021 Ciências Agrárias Agronomia -3.1002837 -59.9999329 1 1 0 0 0 0 0 2 0
30. Maria da Paz Lima 22/11/2021 Ciências Exatas e da Terra Química -3.1011613 -60.0265897 10 4 0 0 0 5 1 0 0
31. Marilene Gomes de Sa Ribeiro 16/08/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal -3.1190275 -60.0217314 2 1 0 0 0 1 0 0 0
32. Newton Paulo de Souza Falcao 08/09/2021 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 5 3 0 0 0 0 2 0 0
33. Paulo de Tarso Barbosa Sampaio 17/08/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
34. Raimunda Liege Souza de Abreu 26/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
35. Raquel da Silva Medeiros 02/12/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
36. Roberto Figliuolo 12/06/2015 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Ruy Alexandre de Sa Ribeiro 28/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal -3.1031050 -59.9976830 2 1 0 0 0 1 0 0 0
38. Sergio Massayoshi Nunomura 29/09/2021 Ciências Exatas e da Terra Química -3.1190275 -60.0217314 1 0 0 0 0 0 1 0 0
39. Sonia Sena Alfaia 27/10/2021 Ciências Agrárias Agronomia -3.1190275 -60.0217314 7 2 0 5 0 0 0 0 0
40. Suely de Souza Costa 12/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística -3.1031050 -59.9976830 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Tereza Maria Farias Bessa 28/11/2018 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal -3.1002837 -59.9999329 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Vania Maria Oliveira da Camara Lima 28/11/2018 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal -3.1190275 -60.0217314 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Adrian Martin Pohlit 12/07/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Alexandre Honczaryk 04/03/2020 Ciências Agrárias Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Antenor Pereira Barbosa 23/09/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Cleomir 18/10/2021 Ciências Biológicas Farmacologia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
5. Cecilia Veronica Nunez Nível 2 16/11/2021 Ciências Biológicas Biotecnologia 10 1 2 3 0 0 4 9 0 1 3 0 0 5
6. Ceci Sales-Campos 26/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 3 0 0 0
7. Charles Roland Clement Nível 1C 05/12/2021 Ciências Biológicas Genética 4 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
8. Claudete Catanhede do Nascimento 16/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9. Cynthia Lins Falcone Pontes 28/11/2018 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Elizabeth Gusmao Affonso 24/11/2021 Ciências Biológicas Fisiologia 14 3 2 3 0 0 6 12 2 2 4 0 0 4
11. Ernst Wilhelm Graef 27/06/2011 Ciências Biológicas Biologia Geral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Fernando Lemos de Almeida 26/02/2019 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Francisco Jose de Vasconcellos 25/08/2016 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Francisco Wesen Moreira 26/10/2021 Ciências Biológicas Microbiologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Gil Vieira 29/10/2020 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Irineide de Almeida Cruz 29/06/2017 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Isaac Sidney Benchimol 18/01/2018 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Jadir de Souza Rocha 28/11/2018 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Jerusa de Souza Andrade 31/10/2021 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
20. Joao Batista Moreira Gomes 19/08/2021 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Joao Domingos da Silva 19/06/2017 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Johannes van Leeuwen 11/05/2021 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Jorge Alves de Freitas 06/12/2016 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Jorge Daniel Indrusiak Fim 01/06/2015 Ciências Agrárias Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Katia Bastos Loureiro Ramos 28/11/2018 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Ligia Uribe Goncalves 07/12/2021 Ciências Agrárias Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca 5 1 1 2 0 0 1 10 1 2 2 0 0 5
27. Luiz Antonio de Oliveira 22/10/2021 Ciências Agrárias Agronomia 3 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
28. Marcela Amazonas Cavalcanti 15/07/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Maria Aparecida de Jesus 30/09/2021 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Maria da Paz Lima 22/11/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 2 0 0 0 0 0 2 3 0 2 1 0 0 0
31. Marilene Gomes de Sa Ribeiro 16/08/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Newton Paulo de Souza Falcao 08/09/2021 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Paulo de Tarso Barbosa Sampaio 17/08/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Raimunda Liege Souza de Abreu 26/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
35. Raquel da Silva Medeiros 02/12/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1
36. Roberto Figliuolo 12/06/2015 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Ruy Alexandre de Sa Ribeiro 28/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Sergio Massayoshi Nunomura 29/09/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Sonia Sena Alfaia 27/10/2021 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Suely de Souza Costa 12/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Tereza Maria Farias Bessa 28/11/2018 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Vania Maria Oliveira da Camara Lima 28/11/2018 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Adrian Martin Pohlit 12/07/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0
2. Alexandre Honczaryk 04/03/2020 Ciências Agrárias Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca 0 0 0 1
3. Antenor Pereira Barbosa 23/09/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0
4. Cleomir 18/10/2021 Ciências Biológicas Farmacologia 0 0 0 0
5. Cecilia Veronica Nunez Nível 2 16/11/2021 Ciências Biológicas Biotecnologia 1 0 2 2
6. Ceci Sales-Campos 26/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0
7. Charles Roland Clement Nível 1C 05/12/2021 Ciências Biológicas Genética 1 0 0 0
8. Claudete Catanhede do Nascimento 16/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 4
9. Cynthia Lins Falcone Pontes 28/11/2018 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 1
10. Elizabeth Gusmao Affonso 24/11/2021 Ciências Biológicas Fisiologia 0 3 0 5
11. Ernst Wilhelm Graef 27/06/2011 Ciências Biológicas Biologia Geral 0 0 0 0
12. Fernando Lemos de Almeida 26/02/2019 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 7
13. Francisco Jose de Vasconcellos 25/08/2016 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0
14. Francisco Wesen Moreira 26/10/2021 Ciências Biológicas Microbiologia 0 0 0 1
15. Gil Vieira 29/10/2020 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0
16. Irineide de Almeida Cruz 29/06/2017 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0
17. Isaac Sidney Benchimol 18/01/2018 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0
18. Jadir de Souza Rocha 28/11/2018 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 1
19. Jerusa de Souza Andrade 31/10/2021 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos 0 0 0 0
20. Joao Batista Moreira Gomes 19/08/2021 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 0 0
21. Joao Domingos da Silva 19/06/2017 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0
22. Johannes van Leeuwen 11/05/2021 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 0 0
23. Jorge Alves de Freitas 06/12/2016 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0
24. Jorge Daniel Indrusiak Fim 01/06/2015 Ciências Agrárias Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca 0 0 0 0
25. Katia Bastos Loureiro Ramos 28/11/2018 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 0
26. Ligia Uribe Goncalves 07/12/2021 Ciências Agrárias Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca 3 1 1 1
27. Luiz Antonio de Oliveira 22/10/2021 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 1 6
28. Marcela Amazonas Cavalcanti 15/07/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 1
29. Maria Aparecida de Jesus 30/09/2021 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 0 0
30. Maria da Paz Lima 22/11/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 2 0
31. Marilene Gomes de Sa Ribeiro 16/08/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0
32. Newton Paulo de Souza Falcao 08/09/2021 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 0 0
33. Paulo de Tarso Barbosa Sampaio 17/08/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0
34. Raimunda Liege Souza de Abreu 26/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0
35. Raquel da Silva Medeiros 02/12/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 2 0 0 0
36. Roberto Figliuolo 12/06/2015 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0
37. Ruy Alexandre de Sa Ribeiro 28/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 1 0
38. Sergio Massayoshi Nunomura 29/09/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0
39. Sonia Sena Alfaia 27/10/2021 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 0 0
40. Suely de Souza Costa 12/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 0 0 0 0
41. Tereza Maria Farias Bessa 28/11/2018 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 1
42. Vania Maria Oliveira da Camara Lima 28/11/2018 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0

Métricas: Coautoria

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Adrian Martin Pohlit 12/07/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 123 1 9
2. Alexandre Honczaryk 04/03/2020 Ciências Agrárias Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca 4 0 0
3. Antenor Pereira Barbosa 23/09/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 22 0 7
4. Cleomir 18/10/2021 Ciências Biológicas Farmacologia 20 0 0
5. Cecilia Veronica Nunez Nível 2 16/11/2021 Ciências Biológicas Biotecnologia 123 0 20
6. Ceci Sales-Campos 26/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 28 2 44
7. Charles Roland Clement Nível 1C 05/12/2021 Ciências Biológicas Genética 127 0 73
8. Claudete Catanhede do Nascimento 16/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 29 1 26
9. Cynthia Lins Falcone Pontes 28/11/2018 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 2 0 0
10. Elizabeth Gusmao Affonso 24/11/2021 Ciências Biológicas Fisiologia 48 0 30
11. Ernst Wilhelm Graef 27/06/2011 Ciências Biológicas Biologia Geral 1 0 0
12. Fernando Lemos de Almeida 26/02/2019 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 1 0 0
13. Francisco Jose de Vasconcellos 25/08/2016 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 4 0 0
14. Francisco Wesen Moreira 26/10/2021 Ciências Biológicas Microbiologia 8 1 5
15. Gil Vieira 29/10/2020 Ciências Biológicas Ecologia 33 0 0
16. Irineide de Almeida Cruz 29/06/2017 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 7 0 0
17. Isaac Sidney Benchimol 18/01/2018 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 1 0 0
18. Jadir de Souza Rocha 28/11/2018 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 8 0 0
19. Jerusa de Souza Andrade 31/10/2021 Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia de Alimentos 44 0 8
20. Joao Batista Moreira Gomes 19/08/2021 Ciências Agrárias Agronomia 3 0 0
21. Joao Domingos da Silva 19/06/2017 Ciências Exatas e da Terra Química 6 0 0
22. Johannes van Leeuwen 11/05/2021 Ciências Agrárias Agronomia 7 0 4
23. Jorge Alves de Freitas 06/12/2016 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 5 0 0
24. Jorge Daniel Indrusiak Fim 01/06/2015 Ciências Agrárias Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca 11 0 0
25. Katia Bastos Loureiro Ramos 28/11/2018 Ciências Biológicas Botânica 1 0 0
26. Ligia Uribe Goncalves 07/12/2021 Ciências Agrárias Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca 20 0 49
27. Luiz Antonio de Oliveira 22/10/2021 Ciências Agrárias Agronomia 81 2 36
28. Marcela Amazonas Cavalcanti 15/07/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 1 0 0
29. Maria Aparecida de Jesus 30/09/2021 Ciências Agrárias Agronomia 12 1 3
30. Maria da Paz Lima 22/11/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 46 1 47
31. Marilene Gomes de Sa Ribeiro 16/08/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 5 1 9
32. Newton Paulo de Souza Falcao 08/09/2021 Ciências Agrárias Agronomia 43 1 23
33. Paulo de Tarso Barbosa Sampaio 17/08/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 60 0 9
34. Raimunda Liege Souza de Abreu 26/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 16 1 3
35. Raquel da Silva Medeiros 02/12/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 1 0 6
36. Roberto Figliuolo 12/06/2015 Ciências Exatas e da Terra Química 5 0 0
37. Ruy Alexandre de Sa Ribeiro 28/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 4 1 9
38. Sergio Massayoshi Nunomura 29/09/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 73 0 3
39. Sonia Sena Alfaia 27/10/2021 Ciências Agrárias Agronomia 46 1 28
40. Suely de Souza Costa 12/03/2020 Ciências Exatas e da Terra Probabilidade e Estatística 14 0 0
41. Tereza Maria Farias Bessa 28/11/2018 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 5 0 0
42. Vania Maria Oliveira da Camara Lima 28/11/2018 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 2 0 4


(*) Relatório criado com produções desde 2021 até 2021
Data de processamento: 20/01/2022 09:36:15