COLETA CODAM 2021

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Adriano Jose Nogueira Lima 07/12/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal -3.1031050 -59.9976830 3 3 0 0 0 0 0 1 0
2. Alberto Vicentini 03/12/2021 Ciências Biológicas Botânica -3.1002837 -59.9999329 5 5 0 0 0 0 0 0 0
3. Ana Rosa Tundis Vital Trigo 25/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal -3.1190275 -60.0217314 3 0 0 3 0 0 0 0 0
4. Andreia Varmes Fernandes 06/12/2021 Ciências Biológicas Bioquímica 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
5. Bruce Walker Nelson 26/10/2021 Ciências Biológicas Botânica -3.1002837 -59.9999329 5 5 0 0 0 0 0 0 0
6. Carlos Alberto Nobre Quesada Nível 1C 08/09/2021 Ciências Biológicas Ecologia -3.0772268 -59.9650403 12 8 0 0 0 0 4 0 0
7. Domitila Pascoaloto 06/12/2021 Ciências Exatas e da Terra Geociências -3.1190275 -60.0217314 4 0 0 2 1 1 0 0 0
8. Ezio Sargentini Junior 11/08/2021 Ciências Exatas e da Terra Química -3.1002837 -59.9999329 2 1 0 0 0 0 1 0 0
9. Fabiola Xochilt Valdez Domingos Moreira 03/12/2021 Ciências Biológicas Biologia Geral -3.1031050 -59.9976830 1 0 0 0 0 0 1 0 0
10. Hillandia Brandao da Cunha 03/12/2021 Ciências Biológicas Ecologia -3.1190275 -60.0217314 5 4 0 1 0 0 0 0 0
11. Joao Augusto Dantas de Oliveira 03/11/2005 Ciências Exatas e da Terra Geociências -3.1190275 -60.0217314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Joao Baptista Silva Ferraz 08/11/2021 Ciências Biológicas Ecologia -3.1031050 -59.9976830 2 2 0 0 0 0 0 0 0
13. Joaquim dos Santos 02/12/2020 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Jochen Schongart Nível 1D 26/11/2021 Ciências Biológicas Ecologia -3.1002837 -59.9999329 9 6 0 1 0 0 2 3 0
15. Jose Francisco de Carvalho Goncalves Nível 2 27/10/2021 Ciências Biológicas Botânica 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0
16. Luiz Antonio Candido 08/07/2021 Ciências Exatas e da Terra Geociências -3.1190275 -60.0217314 5 1 0 1 0 3 0 0 0
17. Luiz Fernando Alves 08/10/2004 Ciências Biológicas Zoologia -3.1002837 -59.9999329 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Marcio Luiz da Silva 16/11/2021 Ciências Exatas e da Terra Geociências -3.1002837 -59.9999329 9 0 1 5 0 3 0 1 0
19. Maria do Socorro Rocha da Silva 03/04/2020 Ciências Exatas e da Terra Química -3.1190275 -60.0217314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Maria Teresa Fernandez Piedade Nível 1A 24/11/2021 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 13 12 0 1 0 0 0 0 0
21. Moacir Alberto Assis Campos 29/11/2019 Ciências Exatas e da Terra Geociências -3.1031050 -59.9976830 3 0 0 0 0 0 3 0 0
22. Niro Higuchi Nível 1A - CA RF - Recursos Florestais 21/10/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal -3.1031050 -59.9976830 9 9 0 0 0 0 0 0 0
23. Paulo Mauricio Lima de Alencastro Graca 03/12/2021 Ciências Biológicas Ecologia -3.1190275 -60.0217314 7 7 0 0 0 0 0 0 0
24. Philip Martin Fearnside Nível 1A 28/11/2021 Ciências Biológicas Ecologia -3.1002837 -59.9999329 46 23 0 22 0 0 1 17 0
25. Reinaldo Imbrozio Barbosa 02/12/2021 Ciências Biológicas Ecologia 2.8237196 -60.6718078 7 5 0 2 0 0 0 6 0
26. Ricardo Antonio Marenco Nível 2 22/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
27. Rita de Cassia Guimaraes Mesquita 09/07/2021 Outros Ciências Ambientais -3.1031050 -59.9976830 2 2 0 0 0 0 0 1 0
28. Savio Jose Filgueiras Ferreira 03/11/2021 Ciências Exatas e da Terra Química -3.1190275 -60.0217314 8 2 1 3 0 0 2 0 0
29. Sebastiao Atila Fonseca Miranda 16/07/2021 Ciências Exatas e da Terra Química -3.1190275 -60.0217314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Sergio Roberto Bulcao Bringel 13/07/2021 Ciências Exatas e da Terra. -3.1190275 -60.0217314 5 0 0 5 0 0 0 0 0
31. Tania Pena Pimentel 04/12/2021 Ciências Biológicas Biologia Geral -3.1031050 -59.9976830 1 1 0 0 0 0 0 1 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Adriano Jose Nogueira Lima 07/12/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 4 0 0 2 0 0 2 4 0 1 1 0 0 2
2. Alberto Vicentini 03/12/2021 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ana Rosa Tundis Vital Trigo 25/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2
4. Andreia Varmes Fernandes 06/12/2021 Ciências Biológicas Bioquímica 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2
5. Bruce Walker Nelson 26/10/2021 Ciências Biológicas Botânica 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Carlos Alberto Nobre Quesada Nível 1C 08/09/2021 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 0 0 0
7. Domitila Pascoaloto 06/12/2021 Ciências Exatas e da Terra Geociências 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8. Ezio Sargentini Junior 11/08/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Fabiola Xochilt Valdez Domingos Moreira 03/12/2021 Ciências Biológicas Biologia Geral 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
10. Hillandia Brandao da Cunha 03/12/2021 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Joao Augusto Dantas de Oliveira 03/11/2005 Ciências Exatas e da Terra Geociências 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Joao Baptista Silva Ferraz 08/11/2021 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Joaquim dos Santos 02/12/2020 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Jochen Schongart Nível 1D 26/11/2021 Ciências Biológicas Ecologia 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1
15. Jose Francisco de Carvalho Goncalves Nível 2 27/10/2021 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Luiz Antonio Candido 08/07/2021 Ciências Exatas e da Terra Geociências 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Luiz Fernando Alves 08/10/2004 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Marcio Luiz da Silva 16/11/2021 Ciências Exatas e da Terra Geociências 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3
19. Maria do Socorro Rocha da Silva 03/04/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Maria Teresa Fernandez Piedade Nível 1A 24/11/2021 Ciências Biológicas Ecologia 4 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
21. Moacir Alberto Assis Campos 29/11/2019 Ciências Exatas e da Terra Geociências 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Niro Higuchi Nível 1A - CA RF - Recursos Florestais 21/10/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Paulo Mauricio Lima de Alencastro Graca 03/12/2021 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Philip Martin Fearnside Nível 1A 28/11/2021 Ciências Biológicas Ecologia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Reinaldo Imbrozio Barbosa 02/12/2021 Ciências Biológicas Ecologia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Ricardo Antonio Marenco Nível 2 22/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 3 0 0 1 0 0 2 3 0 0 2 0 0 1
27. Rita de Cassia Guimaraes Mesquita 09/07/2021 Outros Ciências Ambientais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Savio Jose Filgueiras Ferreira 03/11/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Sebastiao Atila Fonseca Miranda 16/07/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Sergio Roberto Bulcao Bringel 13/07/2021 Ciências Exatas e da Terra. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Tania Pena Pimentel 04/12/2021 Ciências Biológicas Biologia Geral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Adriano Jose Nogueira Lima 07/12/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 2 2
2. Alberto Vicentini 03/12/2021 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 0
3. Ana Rosa Tundis Vital Trigo 25/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 1 0
4. Andreia Varmes Fernandes 06/12/2021 Ciências Biológicas Bioquímica 0 0 0 1
5. Bruce Walker Nelson 26/10/2021 Ciências Biológicas Botânica 0 0 0 0
6. Carlos Alberto Nobre Quesada Nível 1C 08/09/2021 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 0
7. Domitila Pascoaloto 06/12/2021 Ciências Exatas e da Terra Geociências 0 0 0 0
8. Ezio Sargentini Junior 11/08/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0
9. Fabiola Xochilt Valdez Domingos Moreira 03/12/2021 Ciências Biológicas Biologia Geral 0 0 2 7
10. Hillandia Brandao da Cunha 03/12/2021 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 1
11. Joao Augusto Dantas de Oliveira 03/11/2005 Ciências Exatas e da Terra Geociências 0 0 0 0
12. Joao Baptista Silva Ferraz 08/11/2021 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 3
13. Joaquim dos Santos 02/12/2020 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0
14. Jochen Schongart Nível 1D 26/11/2021 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 1 1
15. Jose Francisco de Carvalho Goncalves Nível 2 27/10/2021 Ciências Biológicas Botânica 0 1 0 4
16. Luiz Antonio Candido 08/07/2021 Ciências Exatas e da Terra Geociências 0 0 0 0
17. Luiz Fernando Alves 08/10/2004 Ciências Biológicas Zoologia 0 0 0 0
18. Marcio Luiz da Silva 16/11/2021 Ciências Exatas e da Terra Geociências 1 0 0 1
19. Maria do Socorro Rocha da Silva 03/04/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0
20. Maria Teresa Fernandez Piedade Nível 1A 24/11/2021 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 6
21. Moacir Alberto Assis Campos 29/11/2019 Ciências Exatas e da Terra Geociências 0 0 0 0
22. Niro Higuchi Nível 1A - CA RF - Recursos Florestais 21/10/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0
23. Paulo Mauricio Lima de Alencastro Graca 03/12/2021 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 3
24. Philip Martin Fearnside Nível 1A 28/11/2021 Ciências Biológicas Ecologia 1 3 0 3
25. Reinaldo Imbrozio Barbosa 02/12/2021 Ciências Biológicas Ecologia 0 0 0 2
26. Ricardo Antonio Marenco Nível 2 22/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 0 0 0 0
27. Rita de Cassia Guimaraes Mesquita 09/07/2021 Outros Ciências Ambientais 0 0 0 1
28. Savio Jose Filgueiras Ferreira 03/11/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 1 0 0 0
29. Sebastiao Atila Fonseca Miranda 16/07/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 0 0 0 0
30. Sergio Roberto Bulcao Bringel 13/07/2021 Ciências Exatas e da Terra. 0 0 0 0
31. Tania Pena Pimentel 04/12/2021 Ciências Biológicas Biologia Geral 0 0 0 0

Métricas: Coautoria

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Adriano Jose Nogueira Lima 07/12/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 14 6 13
2. Alberto Vicentini 03/12/2021 Ciências Biológicas Botânica 32 1 14
3. Ana Rosa Tundis Vital Trigo 25/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 17 2 8
4. Andreia Varmes Fernandes 06/12/2021 Ciências Biológicas Bioquímica 21 0 3
5. Bruce Walker Nelson 26/10/2021 Ciências Biológicas Botânica 75 0 50
6. Carlos Alberto Nobre Quesada Nível 1C 08/09/2021 Ciências Biológicas Ecologia 100 8 100
7. Domitila Pascoaloto 06/12/2021 Ciências Exatas e da Terra Geociências 14 0 4
8. Ezio Sargentini Junior 11/08/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 23 1 13
9. Fabiola Xochilt Valdez Domingos Moreira 03/12/2021 Ciências Biológicas Biologia Geral 14 0 4
10. Hillandia Brandao da Cunha 03/12/2021 Ciências Biológicas Ecologia 6 3 33
11. Joao Augusto Dantas de Oliveira 03/11/2005 Ciências Exatas e da Terra Geociências 0 0 0
12. Joao Baptista Silva Ferraz 08/11/2021 Ciências Biológicas Ecologia 21 1 3
13. Joaquim dos Santos 02/12/2020 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 65 0 0
14. Jochen Schongart Nível 1D 26/11/2021 Ciências Biológicas Ecologia 86 6 58
15. Jose Francisco de Carvalho Goncalves Nível 2 27/10/2021 Ciências Biológicas Botânica 94 0 49
16. Luiz Antonio Candido 08/07/2021 Ciências Exatas e da Terra Geociências 40 0 19
17. Luiz Fernando Alves 08/10/2004 Ciências Biológicas Zoologia 2 0 0
18. Marcio Luiz da Silva 16/11/2021 Ciências Exatas e da Terra Geociências 8 2 20
19. Maria do Socorro Rocha da Silva 03/04/2020 Ciências Exatas e da Terra Química 12 0 0
20. Maria Teresa Fernandez Piedade Nível 1A 24/11/2021 Ciências Biológicas Ecologia 110 6 56
21. Moacir Alberto Assis Campos 29/11/2019 Ciências Exatas e da Terra Geociências 7 0 18
22. Niro Higuchi Nível 1A - CA RF - Recursos Florestais 21/10/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 174 8 36
23. Paulo Mauricio Lima de Alencastro Graca 03/12/2021 Ciências Biológicas Ecologia 33 7 48
24. Philip Martin Fearnside Nível 1A 28/11/2021 Ciências Biológicas Ecologia 100 3 110
25. Reinaldo Imbrozio Barbosa 02/12/2021 Ciências Biológicas Ecologia 89 7 33
26. Ricardo Antonio Marenco Nível 2 22/11/2021 Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal 37 0 25
27. Rita de Cassia Guimaraes Mesquita 09/07/2021 Outros Ciências Ambientais 32 1 6
28. Savio Jose Filgueiras Ferreira 03/11/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 17 4 47
29. Sebastiao Atila Fonseca Miranda 16/07/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 12 0 0
30. Sergio Roberto Bulcao Bringel 13/07/2021 Ciências Exatas e da Terra. 4 0 8
31. Tania Pena Pimentel 04/12/2021 Ciências Biológicas Biologia Geral 15 2 13


(*) Relatório criado com produções desde 2021 até 2021
Data de processamento: 20/01/2022 09:06:30