| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adriano Jose Nogueira Lima | 07/12/2021 | Ciências Agrárias | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, Laboratório de Manejo Florestal / Coordenação de Dinâmica Ambiental | |||
| 2. | Alberto Vicentini | 03/12/2021 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Dinâmica Ambiental | |||
| 3. | Ana Rosa Tundis Vital Trigo | 25/11/2021 | Ciências Agrárias | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Dinâmica Ambiental | |||
| 4. | Andreia Varmes Fernandes | 06/12/2021 | Ciências Biológicas | Bioquímica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Cpst, Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Vegetal | |||
| 5. | Bruce Walker Nelson | 26/10/2021 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Dinâmica Ambiental | |||
| 6. | Carlos Alberto Nobre Quesada | Nível 1C | 08/09/2021 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Dinâmica Ambiental | ||
| 7. | Domitila Pascoaloto | 06/12/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Geociências | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas Em Clima e Recursos Hídricos | |||
| 8. | Ezio Sargentini Junior | 11/08/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas de Produtos Naturais, Química Analítica Ambiental | |||
| 9. | Fabiola Xochilt Valdez Domingos Moreira | 03/12/2021 | Ciências Biológicas | Biologia Geral | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Dinâmica Ambiental | |||
| 10. | Hillandia Brandao da Cunha | 03/12/2021 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas Em Geociências, Cpgc | |||
| 11. | Joao Augusto Dantas de Oliveira | 03/11/2005 | Ciências Exatas e da Terra | Geociências | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas Em Clima e Recursos Hídricos | |||
| 12. | Joao Baptista Silva Ferraz | 08/11/2021 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Dinâmica Ambiental | |||
| 13. | Joaquim dos Santos | 02/12/2020 | Ciências Agrárias | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Inpa Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas Em Silvicultura Tropical | |||
| 14. | Jochen Schongart | Nível 1D | 26/11/2021 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Projeto Inpa Max Planck | ||
| 15. | Jose Francisco de Carvalho Goncalves | Nível 2 | 27/10/2021 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Vegetal | ||
| 16. | Luiz Antonio Candido | 08/07/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Geociências | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação Geral de Pesquisas, Coordenação de Pesquisas Em Clima e Recursos Hídricos | |||
| 17. | Luiz Fernando Alves | 08/10/2004 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Biologia Aquática e Limnologia, Divisão de Limnologia | |||
| 18. | Marcio Luiz da Silva | 16/11/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Geociências | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Dinâmica Ambiental | |||
| 19. | Maria do Socorro Rocha da Silva | 03/04/2020 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Clima e Recursos Hídricos | |||
| 20. | Maria Teresa Fernandez Piedade | Nível 1A | 24/11/2021 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Biologia Aquática e Limnologia, Projeto Inpa Max Planck | ||
| 21. | Moacir Alberto Assis Campos | 29/11/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Geociências | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Dinâmica Ambiental | |||
| 22. | Niro Higuchi | Nível 1A - CA RF - Recursos Florestais | 21/10/2021 | Ciências Agrárias | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Silvicultura Tropical, Manejo Florestal | ||
| 23. | Paulo Mauricio Lima de Alencastro Graca | 03/12/2021 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Ecologia, Divisão de Bioecologia | |||
| 24. | Philip Martin Fearnside | Nível 1A | 28/11/2021 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Dinâmica Ambiental | ||
| 25. | Reinaldo Imbrozio Barbosa | 02/12/2021 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Núcleo de Pesquisas de Roraima | |||
| 26. | Ricardo Antonio Marenco | Nível 2 | 22/11/2021 | Ciências Agrárias | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Dinâmica Ambiental | ||
| 27. | Rita de Cassia Guimaraes Mesquita | 09/07/2021 | Outros | Ciências Ambientais | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Dinâmica Ambiental | |||
| 28. | Savio Jose Filgueiras Ferreira | 03/11/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Dinâmica Ambiental | |||
| 29. | Sebastiao Atila Fonseca Miranda | 16/07/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Cpgc | |||
| 30. | Sergio Roberto Bulcao Bringel | 13/07/2021 | Ciências Exatas e da Terra. | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas Em Clima e Recursos Hídricos Cpcrh, Química Ambiental | ||||
| 31. | Tania Pena Pimentel | 04/12/2021 | Ciências Biológicas | Biologia Geral | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas em Ecologia |
(*) Relatório criado com produções desde 2021 até 2021
Data de processamento: 20/01/2022 09:06:30