| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adalberto Luis Val | Nível 1B | 12/11/2021 | Ciências Agrárias | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas Em Ecologia, Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular | ||
| 2. | Albertina Pimentel Lima | 06/12/2021 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas em Ecologia | |||
| 3. | Assad Jose Darwich | 09/08/2019 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Biologia Aquática e Limnologia | |||
| 4. | Augusto Loureiro Henriques | 05/12/2021 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 5. | Beatriz Ronchi Teles | 07/08/2021 | Ciências Agrárias | Agronomia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas Em Entomologia | |||
| 6. | Camila Cherem Ribas | Nível 2 | 28/09/2021 | Ciências Biológicas | Genética | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Programa de Coleções e Acervos Científicos | ||
| 7. | Carlos Alberto Alves de Freitas | 18/11/2010 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Botânica, Divisão de Taxonomia | |||
| 8. | Carlos Alberto Cid Ferreira | 18/08/2021 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Botânica, Inventário Florístico | |||
| 9. | Carlos Henrique Franciscon | 12/03/2021 | Ciências Biológicas | Botânica | ||||
| 10. | Charles Eugene Zartman | 12/11/2021 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas em Botânica | |||
| 11. | Claudia Keller | 18/11/2021 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 12. | Claudia Pereira de Deus | 22/11/2021 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 13. | Claudio Ruy Vasconcelos da Fonseca | 07/12/2021 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Entomologia | |||
| 14. | Diogenes de Andrade Lima Filho | 29/06/2020 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Botânica, Inventário Florístico | |||
| 15. | Edelcilio Marques Barbosa | 10/11/2021 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Botânica, Divisão de Fisiologia | |||
| 16. | Edinaldo Nelson dos Santos-Silva | 05/10/2021 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 17. | Eliana Feldberg | Nível 1C | 30/11/2021 | Ciências Biológicas | Genética | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas Em Biologia Aquática, Laboratório de Citogenética | ||
| 18. | Elizabeth Lima Mendes Leao | 26/06/2019 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 19. | Fernanda de Pinho Werneck | Nível 2 | 29/11/2021 | Ciências Biológicas | Genética | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Programa de Coleções Científicas Biológicas (PCCB) | ||
| 20. | Flavia Regina Capellotto Costa | 10/11/2021 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 21. | Francisca Dionizia de Almeida Matos | 23/02/2021 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Botânica, Inventário Florístico | |||
| 22. | Gislene Almeida Carvalho-Zilse | 23/11/2021 | Ciências Biológicas | Genética | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Ciências Agronômicas, Grupo de Pesquisas Em Abelhas | |||
| 23. | Henrique Eduardo Mendonca Nascimento | 24/08/2021 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisa em Silvicultura Tropical | |||
| 24. | Ieda Leao do Amaral | 28/03/2021 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas em Botânica | |||
| 25. | Ires Paula de Andrade Miranda | 03/12/2021 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade, Laboratório de Estudos em Palmeiras | |||
| 26. | Isolde Dorothea Kossmann Ferraz | 19/05/2021 | Ciências Agrárias | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 27. | Jacqueline da Silva Batista | 29/11/2021 | Ciências Biológicas | Genética | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade - CBIO | |||
| 28. | Jansen Alfredo Sampaio Zuanon | 17/11/2021 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 29. | Jorge Ivan Rebelo Porto | 09/04/2021 | Ciências Biológicas | Genética | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas Em Biologia Aquática, Laboratório de Genética | |||
| 30. | Jose Albertino Rafael | Nível 1A | 28/11/2021 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | ||
| 31. | Jose Antonio Alves Gomes | 25/05/2021 | Ciências Biológicas | Fisiologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenaçao de Pesquisas em Biologia Aquatica, Laboratório de Fisiologia Comportamental e Evolução (LFCE) | |||
| 32. | Jose Celso de Oliveira Malta | 30/09/2021 | Ciências Biológicas | Parasitologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática, Laboratório de Parasitologia e Patologia de Peixes | |||
| 33. | Jose Wellington de Morais | 22/10/2021 | Ciências Biológicas | Biologia Geral | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Centro de Pesquisas de Produtos Florestais, Divisão de Entomologia | |||
| 34. | Juan David Revilla Cardenas | 29/06/2020 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Botânica, Inventário Florístico | |||
| 35. | Kyara Martins Formiga | 29/10/2021 | Ciências Biológicas | Genética | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas, Laboratório Temático de Biologia Molecular | |||
| 36. | Lucia Helena Rapp PyDaniel | 13/10/2021 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 37. | Lucille Marilyn May Kriger d'Amorim Antony | 31/07/2019 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Departamento de Ecologia, Laboratório de Pedobiologia | |||
| 38. | Marcio Luiz de Oliveira | Nível 2 | 23/11/2021 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | ||
| 39. | Maria de Lourdes da Costa Soares Morais | 13/09/2021 | Ciências Biológicas | Botânica | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | |||
| 40. | Maria de Nazare Paula da Silva | 11/02/2021 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 41. | Maria Gercilia Mota Soares | 19/11/2020 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática/CPBA | |||
| 42. | Maria Nazareth Ferreira da Silva | 26/09/2021 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coleções Zoológicas, Coleção de Mamíferos | |||
| 43. | Marina Anciaes | 28/12/2020 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 44. | Mario Eric Cohn Haft | 20/08/2021 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coleções Zoológicas, Coleção de Aves | |||
| 45. | Maristerra Rodrigues Lemes | 10/05/2021 | Ciências Biológicas | Genética | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 46. | Michael John Gilbert Hopkins | 18/08/2021 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 47. | Neusa Hamada | Nível 1A - CA ZO - Zoologia | 07/12/2021 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | ||
| 48. | Noemia Kazue Ishikawa | 26/11/2021 | Ciências Agrárias | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 49. | Rogerio Gribel | Nível 2 | 23/01/2020 | Ciências Biológicas | Genética | Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Diretoria de Pesquisas | ||
| 50. | Roger William Hutchings Honegger | 29/01/2021 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade (CBIO) | |||
| 51. | Rosaly Ale-Rocha | Nível 2 | 03/12/2021 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | ||
| 52. | Rosa Sa Gomes Hutchings | 28/09/2020 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade (CBIO) | |||
| 53. | Ruth Leila Ferreira Keppler | 17/08/2021 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas Em Entomologia | |||
| 54. | Sidney Alberto do Nascimento Ferreira | 04/12/2021 | Ciências Agrárias | Agronomia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 55. | Tania Margarete Sanaiotti | 25/11/2021 | Ciências Biológicas | Ecologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 56. | Vera Margarete Scarpassa | 06/12/2021 | Ciências Biológicas | Genética | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | |||
| 57. | Vera Maria Ferreira da Silva | 18/11/2021 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas Em Biologia Aquática | |||
| 58. | Vera Maria Fonseca de Almeida e Val | Nível 1C | 23/11/2021 | Ciências Biológicas | Genética | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas Em Ecologia, Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular | ||
| 59. | Wellington Luciano de Souza Costa | 15/03/2021 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade - CBio | |||
| 60. | William Ernest Magnusson | Nível 1A | 29/11/2021 | Ciências Biológicas | Zoologia | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Biodiversidade | ||
| 61. | Wilson Roberto Spironello | 26/11/2021 | Ciências Biológicas | Biologia Geral | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia |
(*) Relatório criado com produções desde 2021 até 2021
Data de processamento: 20/01/2022 09:01:40